IME: - TEDENSKO - SKUPAJ ZAČETNI: ŽELENI: TRENUTNI:
kenka + 0,4kg - 9,1kg 114,5kg 88kg 105,4 kg
2mama - 0,7kg -4,1kg 73,5kg 60kg 70,0 kg
HuAnita +0,3 kg +-0,3 kg 65,0kg 58kg 65,3 kg
ROmama - 2,1kg - 2,1kg 143,9 kg 113,9 kg 141,7 kg
sami0804 - 0,3kg - 0,3kg 116,9 kg ??? 116,6 kg
miška17 + 0,6 kg - 7,6kg 97,6kg 79kg 91,0 kg
Niso javile v 17.5.2010:
valči - 0,6kg - 5,3kg 72,0kg 60kg 66,8kg
tojeto1 - 2,4kg - 5,9kg 69,0kg 63kg 63,1kg
jenii - 0,0kg - 2,8kg 67,3kg 60kg 64,5kg
N€na -0,5 kg -0,5 kg 73,1 kg 60 kg 73,6 kg
Urshak - 0,0kg - 0,0kg 94,3 kg ??? 94,3 kg
vetrnica - 0,0kg - 0,0kg 64,5 kg 55 kg 64,5 kg
coris - 0,0kg - 6,5kg 63,0kg 56kg 56,5kg
*lejla* + 1,0kg - 5,0kg 67,5kg 55kg 62,5kg
stuhica - 0,0kg - 0,0kg 74,0kg 62kg 74,0kg
pegica1 - 0,0kg -0,0kg 63,9kg 58kg 58,0kg
TuBoLina_86- 0,0kg - 0,0kg 84,7kg 65 kg 84,7kg
Mala_Ajda -0,3kg - 4,4kg 61,1kg 58kg 56,7kg
Katjusa - 0,3kg - 9,8kg 122,7kg 85 kg 112,9kg
Rožica I -0,8kg -3,9kg 79,9kg 63kg 76,0kg
sasha22 -0,0kg -1,7kg 74,0kg 50kg 72,8kg
LERO -0,9kg - 6,6kg 91,0kg 72kg 84,4kg
austen ???kg 0,0kg 93,0kg 93,0kg
jancyka ???kg -7,2kg 112,6kg 90kg 105,4kg
matejchy -0,0kg -0,6kg 75,5kg 70kg 74,9kg
aki - 0,5kg - 2,0kg 57,0kg 53 kg 55,0kg
tinaaja -0,4kg -1,3kg 67,2kg 62kg 66,6kg
NASLEDNJE TEHTANJE: ponedeljek, 24.5.2010
Punce, ki se niste javile ... hitro sporočite. po rezultatih sodeč je bil res naporen teden za hujšanje ... nas je kar nekaj v + ... ampak se ne damo. Bravo - kg punce. ostale pa bomo nadoknadile.