Nace rojen 29. 03. 2006 (kajča,Klavdija, roj. 13.02.1978, specilaistka za mednarodno poslovanje, bodoča magistra znanosti )
rojstvo: 52cm, 3260 g
1. mesec: 54 cm, 3980 g
2. mesec: 59 cm, 5070 g
3. mesec: 62 cm, 5800 g
4. mesec: 64 cm, 6400 g
5. mesec: 65 cm, 7060 g
6. mesecev: 7500g in 67 cm
Mina 29. 3. 2006 (Nenya, Neva, 2. 11. 1979, prof. ang. bodoči magister)
1. rojstvo: 3200g
2. 2,5 mesec: 3730g
3. 4. mesec: 5340g
4. 5. mesec: 6000g
5. 6,5 mesec: 6400g, 67,5 cm
Tia 31. 3. 2006 (maychika, Maja, 21. 3. 1979, diplomirani upravni organizator)
ob rojstvu: 3500 g, 50 cm
1,5 meseca: 4980 g, 57 cm
3. mesece: 6880 g, 64 cm
4,5 meseca: 7810 g, 67 cm
6. mesec: 9000g, 69 cm
Žiga 1. 4. 2006 (Eya, Vesna, 14. 11. 1979, dipl. biolog)
ob rojstvu: 3400g, 52cm
1. mesec: 4390g, 54cm
3. mesec: 5800g, 61,5cm
5. mesec: 6650g, 65cm
6. mesec: 7090g, 66,5cm
Maya Marina 4. 4. 2006 (Mojčika, Mojca, 22. 3. 1976, prof. slov. jezika, vaditelj plavanja)
1. 3890g, 52cm (rojstna teža in višina)
2. 1. mesec: 4600g, 56cm
3. 2. mesec: 5650g, 59cm
4. 4. mesec: 6750g, 65cm
5. 5. mesec: 7400g, 70cm
6. 6,5 mesec: 8660g, 71cm
Katarina 7. 4. 2006 (Marelica, Barbara, 29.8.1979, univ.dipl.ing.agr. )
roj.: 3260g, 48cm
1m: 4280g, 53cm
2m: 5450g, 56,5cm
3m: 6430g, 61cm
4,5m: 7430, 64 cm
6. m: 8300g, 68.5cm
Melissa 7. 4. 2006 (flecker1,Valerija, 20.5.1977, slaščičarka)
1. 3100g, 49 cm - rojstna teža in višina
2. 4090g, 53 cm - 1. mesec
3. 4780g, 56 cm - 2. mesec
4. 5780g, 61 cm - 3. mesec
5. 6500g, 64 cm - 4. mesec
6. 7845g, 68cm - 6. mesec
Neli 9. 4. 2006 (livia, Maja, dipl. ekonomist)
1. 2780g, 49cm - ob rojstvu
2. 3330g, 53cm - 1 mesec
3. 4110g, 56cm - 2 mesec
4. 4990g, 60cm - 3 mesec
5. 5900g, 63,5cm - 4.5 mesec
6. 6420g, 67cm - 6. mesec
Meta 9. 4. 2006 (barba, Barbara, 25. 1. 1981, bodoči prof. fizike)
rojstvo: 3690g, 54cm
2. mesec: 4920g, 59cm
3. mesec: 5690g, 62cm
4. mesec: 6600g, 65cm
5. mesec: 7215g, 67cm
6,5.mesec: 8500g, 71cm
Rene 10.4. 2006 (DrejcDrejc, Andreja, arhitektka)
rojstvo: 2950g, 48cm
1. mesec: 3900g, 53cm
2. mesec:4950g, 56cm
3. mesec: 5600g, 60cm
5. mesec: 6900g, 68cm
Marcel 10. 4. 2006 (*zvezdica*, Urša, 12. 9. 1977, sociologija- kadrovsko menedžerska smer)
rojstvo: 2950g / 49 cm
1.5 meseca: 4190g / 55 cm
2.5 meseca: 5770g / 62 cm
5. mesec: 7340g / 66(68) cm
Ajda 11. 4. 2006 (halena, Helena, 15. 12. 1977, zobotehnik)
rojstvo: 3040g, 52cm
1. mesec:4325g, 55cm
3. mesec:5620g, 60cm
5. mesec: 6510g, 63cm
6. mesec: 6720g, 65cm
Blaž 15. 4. 2006 (ksenija., Ksenija, 24. 8. 1975, gradbeni tehnik in vaditelj plavanja)
Rojstvo: 3480g, 49 cm
1. mesec: 4300g, 54 cm
2. mesec: 5180g, 57 cm
4. mesec: 5940g, 61 cm
5. mesec: 6520g, 62,5 cm
6,5 mesecih: 6410g, 67,5cm
Manca 20. 4. 2006 (2mak)
ob rojstvu: 3910g, 52 cm
1. mesec: 4710g, 55,7 cm
2. mesec: 5300g, 57,1 cm
3,5. mesec: 6170g, 61,6 cm
Lana 26. 4. 2006 (rozica11, Špela, 11. 1. 1979, univ. dipl. ekonomist)
rojstvo: 2680g, 48 cm
1. mesec: 4100 g, 54 cm
2. mesec: 4700 g, 58 cm
3. mesec: 5975 g, 61 cm
4,5. mesec: 6700g, 64 cm
Gaber 27. 4. 2006 (maja979, Maja, 11. 6. 1979, zdravstveni tehnik)
1. rojstvo: 3450g, 53cm
3. mesec: 5980g, 64cm
4. mesec: 6700g, 69cm
5. mesec: 7680g, 72cm
Kristina 3. 5. 2006 (Ankica, Andreja, 11. 6. 1979, prof. geo. in zg.)
Rojstvo: 3090g, 50 cm
1. 4400g, 53 cm
2. 5570g, 58 cm
3. 6150g, 61cm
4. 6690g, 65cm
_____________________________
4. 4. 2006 je posijalo sonce z imenom MAYA MARINA
16. 3. 2009 je posijalo še drugo sonce z imenom LUCIJA JULIJA