15.07.2007, 15:21
4733
Moški Ženske
ime število ime število
1. KAROL 898 HILDA 771
2. VILKO 409 LEOPOLDINA 620
3. RADOSLAV 335 MARIJA MAGDALENA 493
4. RAJMUND 286 FANIKA 294
5. RADIVOJ 277 GENOVEFA 293
6. VEKOSLAV 275 LADISLAVA 281
7. SILVAN 224 ŠTEFICA 250
8. JOVO 217 IVKA 240
9. FERDO 148 BOSILJKA 235
10. MILUTIN 147 BOŽIDARA 199
11. RADKO 146 BARICA 184
12. KOLOMAN 143 SIDONIJA 176
13. ZORKO 130 VINKA 173
14. RADISLAV 121 BRANISLAVA 171
15. ZVONE 112 ROZIKA 168
16. SVETOZAR 95 MANDA 164
17. SVETISLAV 86 JULKA 152
18. RUPERT 79 DORICA 142
19. HERBERT 78 CVETA 138
20. JAROSLAV 76 HERTA 138
< Sporočilo je popravil Primoza RR -- 15.7.2007 15:28:50 >

. Je pa to zaradi varovanja podatkov. Jaz ti lahko pomagam le z našo Ateno
. Mislim, da je tisto leto bila edina... In jih je v Sloveniji manj kot pet
.
Max, Kristian, Noel, Tit
Ajša, Anika, Ina, Metka
in je baje tudi samo ena v Sloveniji do zdaj, moja bo verjetno druga-ko bo
Sam upam, da nas nima preveč enakega mnenja!


