16.10. barby84 (Val), 1. zobek: 24.4. 2007
rojstvo: 50 cm, 3200 g; 2. zobek: 30.4.2007
1. mesec: 55 cm, 3900 g; 3. zobek: 6.7.2007
2. mesec: 57 cm, 4700 g; 4. zobek: 7.7.2007
3. mesec: 63 cm, 6000 g; 5. zobek: 17.8.2007
4. mesec: 65 cm, 7300 g; 6. zobek: 18.8.2007
5. mesec: 68,5 cm, 8200 g;
6. mesec: 72 cm, 8800 g;
7. mesec: 74 cm, 9000 g;
8. mesec: 77 cm, 9300 g;
9. mesec: 79 cm, 9700 g;
10. mesec: 81 cm, 10.000 g;
9.10. seenmojca (Jakob),
rojstvo: 48cm, 2940g;
1. mesec: ??cm,
2. mesec: 4300g;
3. mesec: 62cm, 6600g;
30.10. viv (Zarja) 1.zobek: 2.7.2007
rojstvo: 51 cm, 3360g; 2.zobek: 2.7.2007
1,5 mesec: 56 cm, 4625 g: 3.zobek: 18.8.2007
3,5 meseci: 63 cm, 6425 g 4.zobek: 18.8.2007
6,5 mesecov: 68cm, 7715 g
9. mesec: 74 cm, 8400g
30.10. Ema79 (Julija)
rojstvo: 50cm, 3200g,
1. mesec: 55cm, 4300g;
2. mesec: 58cm, 5300g;
3.mesec: 60,5cm,6000g
4,5mesec: 66cm, 6900g;
6,5mesec: 68cm,7400g
2.11. katy.25 (Sara),
rojstvo: 53cm, 3790g;
1. mesec: 56 cm, 5000g;
2.11. Kaja11 (Gašper),
rojstvo: 52cm, 3670g;
1. mesec: 55cm, 4950g;
2. mesec: 58,5cm, 6050g;
3. mesec: 63cm, 6350g
6.11.max81 (Nika)
rojstvo:49cm,3130g
1.mesec:53cm,3630g
2.mesec:55cm,4505g
3.mesec:57cm,5200g
4.5 mesec:59cm,5900g
6.mesec:62,5cm,5820g
7.5mesec:64,5cm,6820g
9.mesec:67cm, 7700g
8.11. ircica (Konstantin), 1. zobek: 27.4.2007
rojstvo: 52cm, 3570g; 2. zobek: 2.6.2007
1. mesec: 56cm, 4680g; 3. zobek: 16.6.2007
2. mesec: 59cm, 6170g; 4. zobek: 29.6.2007
3. mesec: 63cm, 6925g
4,5. mesec: 68,5cm, 8060g
6. mesec: 68,5cm, 8860g
7. mesec: 71cm, 9860g
9. mesec: 73cm, 9935g
9.11. Aja1 (Neja), 1. zobek: 1.6.2007
rojstvo: 53cm, 3430g; 2. zobek: 6.6.2007
1. mesec: 55cm, 4700g; 3. zobek: 3.8.2007
2. mesec: 59cm 5700g; 4. zobek: 16.8.2007
3. mesec: 61cm, 6200g
4. mesec: 65cm, 6700g
6. mesec: 68cm, 7700g
7. mesec: 69cm, 8200g
8. mesec: 70cm, 8600g
9. mesec: 72cm,9000g
10.11. MucaMaca (Ana Anouk), 1. zobek: 31.5.2007
rojstvo: 52cm, 3310g; 2. zobek: 10.6.2007
1. mesec: 56cm, 4190g; 3. zobek: 19.8.2007
2. mesec: 58cm, 4710g;
3. mesec: 62,5 cm, 5780 g
4. mesec: 64 cm, 6280 g
6. mesec: 68 cm, 7070 g
7. mesec: ni podatka
8. mesec: ni podatka
12.11. Atanja (Ted), 1.zobek: 24.6.2007
rojstvo: 54cm 3940g; 2.zobek: 04.7.2007
1. mesec: 56cm 4630g: 3.zobek: 06.8.2007
2. mesec: 62cm 6430g 4.zobek: 09.8.2008
4.mesec: 66cm 7060g
5.mesec: 68cm, 7590g
9.mesec:74,5cm, 8800g
12.11. krfjolca (Anže), 1.zobek: 10.6.2007
rojstvo: 53 cm, 3520g; 2.zobek: 11.6.2007
1. mesec: 55cm, 4750g; 3. zobek: 30.7.2007
2. mesec: 59cm, 5910g; 4. zobek: 8.8.2007
3. mesec: 63 cm, 7200g 5. zobek: 11.8.2007
4. mesec: 67cm, 8100g
5. mesec: 69cm, 9.000g
6. mesec: 71cm, 9400g
7. mesec: 72cm, 9700g
8. mesec: 73cm, 10.200g
9. mesec: 76cm, 10.600g
12.11. **Petra** (Nik),
rojstvo: 50cm, 3350g;
1. mesec: 53cm, 4330g;
2. mesec: ****cm, 5770g;
3. mesec: 61cm, 6525g;
4,5 mes.: 64 cm, 7700g;
5,5 mes.: 67 cm, 8320g;
13.11. marella1 (Lana), 1. zobek: 22.6.2007
rojstvo:53cm, 3400g; 2. zobek: 6.7.2007
1. mesec: 56cm, 4255;
2. mesec: 58,5cm, 5135g;
3. mesec: 64 cm, 6150 g
4. mesec: 68 cm, 6.990 g
6. mesec: 69 cm, 7.720 g
9. mesec: 76 cm, 8.640 g
14.11. blecky (Tim),
rojstvo: 52 cm, 3680g;
1. mesec: 59cm, 5170g;
2. mesec: 61cm, 5990g;
3.mesec: 67 cm, 7920g;
4. mesec: 70cm, 8500g
16.11. Urška76 (Špela),
rojstvo: 53cm, 3660g; 1. zobek: 13.5.2007
1. mesec: 55,5cm, 4320g; 2. zobek: 16.6.2007
2. mesec: 58cm, 5180g;
3. mesec: 61,5cm, 5870g
4,5. mesec: 62cm, 6500g
6.mesec: 66cm, 7150g
16.11. Monika79 (Kaja)
1. mesec: 51 cm, 3.570 g
2. mesec: 55 cm, 4.340 g
3. mesec: 57,5 cm, 5.170 g
4,5 mesec: 61 cm, 5.750 g
6. mesec: 64 cm, 6.500 g
9. mesec: 68 cm, 7.650 g
18.11. Zamima (Zala),
rojstvo: 49,5cm, 3040g; 1. zobek: 18.7.2007
1. mesec: 54,5cm, 3780g; 2. zobek: 25.7.2007
2. mesec: 56,5 cm , 4770g;
3. mesec : / /
4. mesec: 63 cm, 5500g
6. mesec: 68cm, 6120g
7. mesec (neuradno): 70 cm, 6300g
8. mesec: (2.8.) 71 cm, 6700g
9. mesec: (22.8.) 73 cm, 6800g
18.11. MALINČICA (Maj),
rojstvo: 51cm, 3100g; 1.zobek 30.6.07
1. mesec: 53cm, 4650g; 2.zobek 2.6.07
2. mesec: 58 cm, 5900g;
3. mesec: 61cm, 6400g
4. mesec: 63cm, 7300g
5. mesec: 66cm, 7900g
6. mesec 67.5cm, 8300g
9.mesec 73cm, 9200g
18.11. majas (Kaja), 1.zobek: 13.5.2007
rojstvo: 51cm, 3560g; 2.zobek: 27.5.2007
1. mesec: 53,5cm, 4210g; 3.zobek: 19.8.2007
2. mesec: 56cm, 5165g;
3. mesec: 58cm, 5700g;
4. mesec: 60,5cm, 6200g;
5. mesec: 61cm, 6400g
6. mesec: 63,5cm, 6700 g
7.mesec: /
8. mesec: /
9.mesec: 68cm, 7690g
20.11. Danaja1 (Omar),
rojstvo: 53cm, 3480g;
1. mesec: 57cm, 4990g;
2. mesec: 4990g; 63 cm,
3. mesec: 6185 g
22.11. Melita73 (Zara),
rojstvo: 49cm, 2890g; 1.zobek: 14.5.2007
1. mesec: 51cm, 3850g; 2. zobek : 18.5. 2007
2. mesec: 53cm, 4350g; 3. zobek: 28.7. 2007
3. mesec: 57,5 cm, 5100g 4. zobek: 30.7. 2007
4, 5 meseca: 60 cm, 5700 g 5. zobek: 10.8. 2007
6. mesec: 65 cm, 6180g 6. zobek : 13.8 2007
22.11. Nogavica (Živa),
rojstvo: 48cm, 3040g;
1. mesec: 54cm, 4255g;
2. mesec: 57,5cm, 5380g;
3. mesec: 62cm, 6310g;
4. mesec: 64cm, 7300g;
5. mesec: 67cm, 8000g;
6. mesec: 68cm, 8560g;
7. mesec: ? cm, 9.100g;
8. mesec: ? cm, 9.600g;
26.11. tejkaz (Eva), 1.zobek: 27.6.2007
rojstvo: 48cm, 2820g;
1. mesec: 53cm, 4410g;
2. mesec: 57cm, 5600g
3. mesec: 60cm, 6330g
4. mesec: 63cm, 7310g
6. mesec: 67cm, 8320g
26.11. alja01 (Alina)
rojstvo: 52cm 3170g;
1. mesec: 54cm 3700g;
2. mesec:56cm, 4080g;
3. mesec: 60,5cm, 5110g;
28.11. SIBI (Taj),
rojstvo: 48cm, 3095g,
1. mesec: 50cm, 3800g;
2. mesec: 55cm, 4800g;
3. mesec: 56,6cm, 5360g;
3.12. Lana_s (Luka),
rojstvo:47cm, 2890g;
1. mesec: 51,5cm, 3620g;
2. mesec: 55 cm, 4300 g
3. mesec: 56,5cm, 4760g;
4. mesec: 58,5cm, 5120g
6. mesec: 60 cm, 5975g
hej, se samo na hitrco oglasim, ker sem od včeraj čisto narobe, mere sem vpisala sam so nekam male, ko smo jo merili doma je mela skor 70cm..no ok, bo že, mala je bila ful pridna pri drju, vzeli so nam kri in je bila tudi zelo pridna
šli smo še v trgovino mim grede, men se je non stop vzigovalo, sem se kr mogla zadržat, da ne bi pobruhala vse naokoli, eno rundo sem odspala pa ni čisto nič boljše..........dobr da je dragi doma, da se daje z malo pikico