OKTOBRČKI 2016
(datum rojstva
nick, ime
, gestacijska starost
mere: teža, višina, obseg glave)
25.9.
dansas: SVIT (39+1)
od rojstvu : 3710 g, 52 cm, 36 cm
½ meseca: 4430 g
1. mesec: 5190 g, 56 cm, 38 cm
1½ meseca: 5700 g
2. mesec: 6075 g, 60 cm, 39,5 cm
3. mesec: 6900 g, 66 cm, 41 cm
4. mesec: 7170 g, 66 cm
5. mesec: 8070 g, 68 cm
6. mesec: 8800 g, 72 cm, 44 cm
9. mesec: 9680 g, 75 cm, 45 cm
11. mesec: 9800 g, 77,5 cm, 45,5 cm
12. mesec: 10,33 kg, 78 cm
14. mesec: 11 kg
29.9.
Pia* : PIA(40+0)
ob rojstvu: 3050 g, 51 cm
1. mesec: 3390 g, 54 cm
2. mesec: 4290 g, 57cm
3. mesec: 4790 g
5. mesec: 5585 g, 63 cm
6½ meseca: 6245 g, 66 cm
9. mesec: 7780 g, 71 cm
12. mesec: 8470 g, 73 cm
05.10.
Suziiika : ALEXIS ()
ob rojstvu: 3240 g, 49 cm
07.10.
Ribica ** : ERIN (39+0)
ob rojstvu: 3520 g, 50 cm, 35 cm
½ meseca: 3660 g
1. mesec: 4150 g, 53,5 cm
2. mesec: 4820 g, 57 cm
3. mesec: 5450 g, 60,5 cm
4. mesec: 5940 g, 63 cm
5½ meseca: 6720 g, 64 cm
6½ meseca: 7360 g, 66,5 cm
9. mesec: 7730 g, 70 cm
12. mesec: 8300 g, 73 cm
13. mesec: 9 kg, 77 cm
12.10.
nastja1 : TEO ()
od rojstvu : 3360 g, 51 cm
1. mesec: 4800 g, 54 cm
2. mesec: 6100 g, 60 cm
3. mesec: 7200 g, 64,5 cm
4½ meseca: 8200g in 66 cm
6. mesec: 9300 g, 71 cm
9. mesec: 10,7 kg, 75 cm
12. mesec: 11,8 kg, 82 cm
Pupa88 : DEKLICA ()
ob rojstvu: 2710 g, 48 cm
1. mesec: 3490 g, 51 cm
2. mesec: 4390 g, 58 cm
3. mesec: 4930 g, 61 cm
4. mesec: 5860 g, 63 cm
5½ meseca: 6960 g, 65 cm
9. mesec: 8400 g, 75 cm
12. mesec: 9800 g in 81 cm
13.10.
rumena1 : VITA (39+0)
ob rojstvu: 2990 g, 51 cm, 32,5
1. mesec: 4290 g, 54 cm, 35,5
2. mesec: 4920 g, 57 cm, 37
3. mesec: 5750 g, 62,3 cm, 39
6. mesec: 7430 g, 66,2 cm, 41
9. mesec: 8330 g, 70 cm
11. mesec: 8840 g, 75,5 cm, 43,7 cm
13½ mesecev: 9210 g, 79,5 cm, 44,4 cm
28.10.
pikica4 : NEŽA (37+4)
ob rojstvu: 2990 g, 49 cm
2. mesec: 5300 g, 58 cm
3½ meseci: 6250 g, 62 cm
4½ meseca: 6850 g, 65 cm
6. mesec: 7680 g, 68 cm
10. mesec: 8250 g, 71 cm
12. mesec: 8900 g, 74 cm
30.10.
Malinca07 : ELA (38+2)
ob rojstvu: 3500 g, 52 cm
1. mesec: 4260 g, 54,5 cm
2. mesec: 5290 g, 58 cm
3. mesec: 5930 g, 61 cm
4. mesec: 6550g, 65 cm
5. mesec: 7050 g, 67 cm
6. mesec: 7400 g, 70 cm
9. mesec: 8850 g, 73 cm
11. mesec: 9150 g, 75 cm
4.11.
bucka* : EMA (38+4)
ob rojstvu: 3090 g, 52 cm, 35,5 cm
2. mesec: 4950 g, 59 cm, 37 cm
3. mesec: 5700 g, 60 cm, 39 cm
4. mesec: 5900 g, 63 cm
5. mesec: 6500 g, 65 cm
10. mesec: 8000 g, 71 cm
12. mesec: 8450 g, 72 cm