Jutro!
Sem se spomnila, da so zadnjič na pediatriji Žiga zvagali in pomerili, tako da imamo tudi mi podatke za 11. mesec...
Nace, rojen 29. 03. 2006 (kajča,Klavdija, roj. 13.02.1978, specilaistka za mednarodno poslovanje, bodoča magistra znanosti )
rojstvo: 52cm, 3260 g
1. mesec: 54 cm, 3980 g
2. mesec: 59 cm, 5070 g
3. mesec: 62 cm, 5800 g
4. mesec: 64 cm, 6400 g
5. mesec: 65 cm, 7060 g
6. mesecev: 7500g in 67 cm
7.mesec: 8000g in 69 cm
8.mesec: 8200g in 70 cm
9.mesec: 8500g in 71,5 cm
Mina, 29. 3. 2006 (Nenya, Neva, 2. 11. 1979, prof. ang. bodoči magister)
1. rojstvo: 3200g
2. 2,5 mesec: 3730g
3. 4. mesec: 5340g
4. 5. mesec: 6000g
5. 6,5 mesec: 6400g, 67,5 cm
Tia, 31. 3. 2006 (maychika, Maja, 21. 3. 1979, diplomirani upravni organizator)
ob rojstvu: 3500 g, 50 cm
1,5 meseca: 4980 g, 57 cm
3. mesece: 6880 g, 64 cm
4,5 meseca: 7810 g, 67 cm
6. mesec: 9000g, 69 cm
8,5 meseca:10610g, 77cm
Žiga, 1. 4. 2006 (Eya, Vesna, 14. 11. 1979, dipl. biolog)
ob rojstvu: 3400g, 52cm
1. mesec: 4390g, 54cm
3. mesec: 5800g, 61,5cm
5. mesec: 6650g, 65cm
6,5 meseca: 7090g, 66,5cm
9. mesec: 7850g, 71cm
11. mesec: 8100g, 76 cm
Rok, 2. 4. 2006 (popmilka)
ob rojstvu 3.250 g, 51 cm
1. mesec 5.000 g, 57 cm,
3. mesec. 6.900 g, 65 cm,
4. mesec, 7.850 g, 70 cm,
6. mesec 8.350 g, 72,5 cm,
9. mesec 9.530 g, 77 cm;
Maya Marina, 4. 4. 2006 (Mojčika, Mojca, 22. 3. 1976, prof. slov. jezika, vaditelj plavanja)
1. 3890g, 52cm (rojstna teža in višina)
2. 1. mesec: 4600g, 56cm
3. 2. mesec: 5650g, 59cm
4. 4. mesec: 6750g, 65cm
5. 5. mesec: 7400g, 70cm
6. 6,5 mesec: 8660g, 71cm
7. 9 mesecev: 9300g, 72,5cm
8. 11. mesecev: 9800g, 76cm (domače mere)
Katarina, 7. 4. 2006 (Marelica, Barbara, 29.8.1979, univ.dipl.ing.agr. )
roj.: 3260g, 48cm
1m: 4280g, 53cm
2m: 5450g, 56,5cm
3m: 6430g, 61cm
4,5m: 7430, 64 cm
6. m: 8300g, 68.5cm
7,5m: 9100g, 70cm
9m: 9530g, 74cm
Melissa, 7. 4. 2006 (flecker1,Valerija, 20.5.1977, slaščičarka)
3100g, 49 cm - rojstna teža in višina
1. mesec: 4090g, 53 cm
2. mesec: 4780g, 56 cm
3. mesec: 5780g, 61 cm
4. mesec: 6500g, 64 cm
6. mesec: 7845g, 68cm
9. mesec: 8900g, 71cm
Neli, 9. 4. 2006 (livia, Maja, 5.7.1976, dipl. ekonomist)
1. 2780g, 49cm - ob rojstvu
2. 3330g, 53cm - 1 mesec
3. 4110g, 56cm - 2 mesec
4. 4990g, 60cm - 3 mesec
5. 5900g, 63,5cm - 4.5 mesec
6. 6420g, 67cm - 6. mesec
9. mesec - 7790g, 70,5 cm, obseg glave: 44 cm,obseg prsnega koša: 44,5 cm
Meta, 9. 4. 2006 (barba, Barbara, 25. 1. 1981, bodoči prof. fizike)
rojstvo: 3690g, 54cm
2. mesec: 4920g, 59cm
3. mesec: 5690g, 62cm
4. mesec: 6600g, 65cm
5. mesec: 7215g, 67cm
6,5.mesec: 8500g, 71cm
8. mesec: 9100g, 72 cm
9. mesec: 9315g, 73cm
Rene, 10.4. 2006 (DrejcDrejc, Andreja, arhitektka)
rojstvo: 2950g, 48cm
1. mesec: 3900g, 53cm
2. mesec: 4950g, 56cm
3. mesec: 5600g, 60cm
5. mesec: 6900g, 68cm
6. mesec: 7300g, 70cm
9. mesec: 8050g, 71cm
Marcel, 10. 4. 2006 (*zvezdica*, Urša, 12. 9. 1977, sociologija- kadrovsko menedžerska smer)
rojstvo: 2950g / 49 cm
1.5 meseca: 4190g / 55 cm
2.5 meseca: 5770g / 62 cm
5. mesec: 7340g / 66(68) cm
7. mesec: 8060g, 69cm
10. mesec 9000g, 75 cm
Ajda, 11. 4. 2006 (halena, Helena, 15. 12. 1977, zobotehnik)
rojstvo: 3040g, 52cm
1. mesec:4325g, 55cm
3. mesec:5620g, 60cm
5. mesec: 6510g, 63cm
6. mesec: 7225g, 65cm
Hana Ela, 13. 4. 2006 (ČebelicaMaja)
ob rojstvu:3590g, 53cm
1. mesec: 4530g, 55cm
2. mesec: 5150g, 58cm
3. mesec: 5970g, 62cm
4. mesec: 7500g, 64cm
5. mesec: 7820g, 67cm
7. mesec: 8770g, 69cm
8. mesecev: 9650g, 75cm
9. mesec: 10050g, 75cm
Blaž, 15. 4. 2006 (ksenija., Ksenija, 24. 8. 1975, gradbeni tehnik in vaditelj plavanja)
Rojstvo: 3480g, 49 cm
1. mesec: 4300g, 54 cm
2. mesec: 5180g, 57 cm
4. mesec: 5940g, 61 cm
5. mesec: 6520g, 62,5 cm
6,5 mesecih: 7410g, 67,5cm
9 mesecev: 8140 g in 68,5 cm
Manca, 20. 4. 2006 (2mak)
ob rojstvu: 3910g, 52 cm
1. mesec: 4710g, 55,7 cm
2. mesec: 5300g, 57,1 cm
3,5. mesec: 6170g, 61,6 cm
Maj, 21. 4. 2006 (Majčika, 16.06.1973, arheologinja)
ob rojstvu: 4160, 55 cm
1. mesec: 4920, 59 cm
2. mesec: 5920, 61,5 cm
3. mesec: 6990, 64,5 cm
4,5 mesec: 7660, 68 cm
5,5 mesec: 8150, 70,5 cm
7. mesec: 8700, 71 cm
9. mesec: 9700, 73,5 cm
Anže, 25. 4. 2006 (miaxxx)
ob rojstvu 3600 g, 53 cm
1.mesec - 4260 g, 56,5 cm
2.mesec - 5410 g, 60,5 cm
4.mesec - 6540 g, 64,5 cm
5. mesec - 7040 g, 67 cm
6. mesec - 7360 g, 69 cm
Lana, 26. 4. 2006 (rozica11, Špela, 11. 1. 1979, univ. dipl. ekonomist)
rojstvo: 2680g, 48 cm
1. mesec: 4100 g, 54 cm
2. mesec: 4700 g, 58 cm
3. mesec: 5975 g, 61 cm
4,5. mesec: 6700g, 64 cm
6. mesec: 7580g, 68 cm
Lucija Maja, 26. 4. 2006 v Lj (DeVilla)
rojstvo: 3480 g 49 cm
1. mesec: 4020 g 53 cm
2. mesec: 4580 g 57 cm
3. mesec: 5005 g 57 cm
4. mesec: 5615 g 62 cm
5. mesec: 5945 g 63 cm
6. mesec: 6540 g 64 cm
9. mesec: 7200 g 69 cm
Gaber, 27. 4. 2006 (maja979, Maja, 11. 6. 1979, zdravstveni tehnik)
rojstvo: 3450 g 53 cm
1. mesec: 3710 g 55 cm
2. mesec: 3980 g 61 cm
3. mesec: 5980 g 63 cm
4,5 meseca: 7080 g 68 cm
5. mesec: 7680 g 70 cm
6. mesec: 8030 g 71 cm
7. mesec: 8500 g 72 cm
Kristjan, 28.4.2006, (Krista28, Tatjana, 8.10.1974, ek. tehnik)
rojstvo: 3900g, 53 cm
1,5 m: 5800g, 59cm
2,5 m: 7080g, 63cm
3m 1t: 8050g , 66cm
4,5 mesec: 9100g, 70cm
6. mesec: 9900g, 72cm
9. mesec: 10.850g, 78cm
Kristina, 3. 5. 2006 (Ankica, Andreja, 11. 6. 1979, prof. geo. in zg.)
Rojstvo: 3090g, 50 cm
1. 4400g, 53 cm
2. 5570g, 58 cm
3. 6150g, 61cm
4. 6690g, 65cm
5. 6950g, 66cm
6. 7430g, 69cm
_____________________________
Razvajeni otroci vedno kaj zahtevajo, ustvarjalni vedno kaj ušpičijo.