|      
Ops :( Si prepričan/-a, da ne želiš več sodelovati?
Preden potrdiš svojo odločitev, preberi podrobnosti.
Če potrdiš, da želiš odnehati, se ti bo avtomatično naložil poseben piškotek (cookie), s pomočjo katerega bomo ob ponovnem prihodu na našo spletno stran prepoznali tvoj račun in poskrbeli, da boš lahko v času trajanja nagradnega tekmovanja (od 17. 12. do 21. 12. 2018) nemoteno brskal/-a po Ringaraja.net brez prikazovanja ikon naših sponzorjev oziroma brez okenca na desnem delu zaslona.

Obenem boš izgubil/-a vse že osvojene točke in s tem, žal, izgubiš tudi možnost, da osvojiš odlično nagrado. Raje še enkrat premisli, preden klikneš da.

Si še vedno želiš odnehati?
Uporabniki na tej temi: nihče
  Natisni
Stran: [1]
Uporabnik
Sporočilo << Starejša tema   Novejša tema >>
   Plačilni razredi
30.7.2008 15:20:46   
malinca x
Ali katera ve, ali se da dobiti podatek kakšen bruto znesek pritiče dotičnemu plačilnemu razredu v katerega je razvrščen nek javni uslužbenec.
Hvala
Neposredna povezava do sporočila: 1
   RE: Plačilni razredi
30.7.2008 15:35:23   
Klarissa
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

 
 
 
   Priloga 1:
   Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2008
 
+--------------------------------+-----------------------------+
|         Plačni razred          |        Osnovna plača        |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               1                |           472,04            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               2                |           490,93            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               3                |           510,55            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               4                |           530,98            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               5                |           552,22            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               6                |           574,31            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               7                |           597,27            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               8                |           621,16            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               9                |           646,03            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               10               |           671,86            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               11               |           698,73            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               12               |           726,69            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               13               |           755,75            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               14               |           785,98            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               15               |           817,43            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               16               |           850,11            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               17               |           884,13            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               18               |           919,49            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               19               |           956,27            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               20               |           994,51            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               21               |          1.034,30           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               22               |          1.075,67           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               23               |          1.118,69           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               24               |          1.163,45           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               25               |          1.209,98           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               26               |          1.258,38           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               27               |          1.308,71           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               28               |          1.361,07           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               29               |          1.415,51           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               30               |          1.472,13           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               31               |          1.531,02           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               32               |          1.592,25           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               33               |          1.655,93           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               34               |          1.722,18           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               35               |          1.791,06           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               36               |          1.862,71           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               37               |          1.937,21           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               38               |          2.014,70           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               39               |          2.095,30           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               40               |          2.179,12           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               41               |          2.266,28           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               42               |          2.356,91           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               43               |          2.451,20           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               44               |          2.549,25           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               45               |          2.651,21           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               46               |          2.757,26           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               47               |          2.867,55           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               48               |          2.982,26           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               49               |          3.101,55           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               50               |          3.225,61           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               51               |          3.354,63           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               52               |          3.488,82           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               53               |          3.628,36           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               54               |          3.773,51           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               55               |          3.924,44           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               56               |          4.081,41           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               57               |          4.244,69           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               58               |          4.414,46           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               59               |          4.591,04           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               60               |          4.774,68           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               61               |          4.965,67           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               62               |          5.164,29           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               63               |          5.370,87           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               64               |          5.585,71           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|               65               |          5.809,13           |
+--------------------------------+-----------------------------+
 
 
 
 
 
 

(odgovor članu malinca x)
Neposredna povezava do sporočila: 2
   RE: Plačilni razredi
30.7.2008 15:45:11   
malinca x
Najlepša hvala!

(odgovor članu Klarissa)
Neposredna povezava do sporočila: 3
   RE: Plačilni razredi
30.7.2008 21:32:12   
Nani-nani
Mene pa zanima a se zraven prištejejo še dodatki ali je to bruto plača?

(odgovor članu malinca x)
Neposredna povezava do sporočila: 4
   RE: Plačilni razredi
4.8.2008 20:51:28   
AnciM
Žal je to bruto plača. V povrečju gre vsem plača rahlo dol, čeprav ves čas pravijo da ne bo šla.

(odgovor članu Nani-nani)
Neposredna povezava do sporočila: 5
   RE: Plačilni razredi
4.8.2008 20:58:53   
zvesta
IZVIRNO SPOROČILO: AnciM

Žal je to bruto plača. V povrečju gre vsem plača rahlo dol, čeprav ves čas pravijo da ne bo šla.


ja, žal, gre dol :(

(odgovor članu AnciM)
Neposredna povezava do sporočila: 6
Stran:   [1]
Stran: [1]
Pojdi na:





Ovulacija in plodni dnevi
Kaj je ovulacija? Kako izračunati kdaj ovulacija nastopi? Načini ugotavljanja ovulacije.
Ob čem dojenčki v trebuhu najbolj uživajo?
Otrok se v trebuhu razvija, raste in počne še marsikaj zanimivega, večino časa pa lepo uživa, če uživa tudi mamica. Vse ...
To so najbolj redka otroška imena
Med izumirajočimi imeni so po našem mnenju čudovita imena tudi za sodobne novorojenčke. Katera imena vse bolj izginjajo ...
Mama, otroci so bili mirni, dokler nisi pr...
Si že kdaj slišala od svojega partnerja: Otroci so bili ves dan dobri in poslušni, a ko so te zagledali, so se začeli je...
Amarin objekti: Družinski oddih za vsakega
Kaj si želite od družinskih počitnic? Otroci bi najraje ves dan plavali, raziskovali in se zabavali, starši pa bi ujeli ...




ime otroka
danuska

katero ime vam je najbolj všeč?

zala (43%)

zara (11%)

zarja (10%)

zora (2%)

zoja (34%)


Število vseh glasov: 802

Hvala za glasove. Glasoval/a si že za vse aktualne ankete. Lahko pa ustvariš svojo anketo!