| 
  
  
	| Uporabniki na tem forumu: nihče |  | 
  
	
	
| 
	|  | Tema  | Odgovori | Avtor | Ogledi | Zadnje |  
|  |   | Zbledelo blago na vozičku! | 1 | Tanjica | 2434 | 8.9., 20.54 malika
   |  
|  |   | zibka | 1 | Anonimen | 2417 | 12.5., 19.47 Žani
   |  
|  |   | Zibka ali posteljica | 8 | Alina | 2818 | 3.11., 22.03 N&N
   |  
|  |   | Ziga - asahi... | 5 | dory | 2390 | 7.6., 07.04 Žiga
   |  
|  |   | zimska vreča | 3 | sandram | 2690 | 13.10., 21.17 malika
   |  
|  |   | zimska vreča iz ovčje kože | 3 | Mišica | 3145 | 1.12., 23.48 mirka
   |  
|  |   | Zimske vreče za voziček | 9 | malika | 2669 | 10.9., 20.50 *maja
   |  
|  |   | zimski pajacek ali spalna vreča | 8 | niki5 | 2774 | 2.9., 10.41 mehurčica
   |  
|  |   | zložljiva posteljica | 8 | jana-2 | 2543 | 10.3., 22.12 ribicaRR
   |  
|  |   | Zložljiva posteljica | 9 | pika_b | 2652 | 31.3., 14.24 pika_b
   |  
|  |   | Zmedena | 3 | Aleksandrin | 2319 | 19.8., 08.15 Aleksandrin
   |  
|  |   | znizanja  BC | 1 | mia-1 | 2243 | 2.1., 16.03 maja&m
   |  
|  |   | Znižanje Kiddyja | 13 | Anonimen | 2227 | 17.1., 10.59 KIRA
   |  
|  |   | Žabice | 7 | Čiračara | 2420 | 17.7., 10.02 Annny
   |  
|  |   | Že spet vozički | 8 | Teja... | 2604 | 25.8., 13.33 Urška*
   |  
|  |   | že spet vozički!!! | 17 | meta22 | 3670 | 12.9., 09.13 MAndy
   |  
|  |   | Žiga - stokke sleepi - help | 1 | Miško | 2600 | 12.7., 06.49 Žiga
   |  
|  |   | žimnica za košarico | 8 | alenkica | 2410 | 4.10., 09.49 Urša
   |  
|  |   | žimnica za košarico | 2 | alenkica | 2457 | 19.9., 13.31 AKŠ
   |   
  | Stran:  
	  <<   < Prejšnja stran  169 170 171 172  [173] |  | 
 
					 
                            
                            
					 
					
					
        
	         
	        
					
                
	
		
		
		
			
		
		
	
	
		
		
		
		        
		        
	        
	        
        	
	        
		        
	        
        	
	        
		        
			        
				        
			        
			        
				        PlavanjeCatJaKdaj so vaši otroci začeli plavat brez rokavčkov/obroča?Pri 4-ih letih (
51%)

Pri 5-ih letih (
22%)

Pri 6-ih letih (
14%)

Kasneje (
13%)
 Število vseh glasov: 145
Število vseh glasov: 145Hvala za glasove. Glasoval/a si že za vse aktualne ankete. Lahko pa ustvariš 
svojo anketo!